LISTADO DE ENLACES DE LA CATEGORÍA : LEY ORGÁNICA 1/2025: medidas Comunidad en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia | COMUNIDAD
- Webinario de Madrid Digital: nuevo modelo organizativo tras la LO 1/2025 y aplicaciones para profesionales jurídicos (enero 2026)
- Planos implantación NUMO (enero 2026) | VENTURA RODRÍGUEZ 7
- Planos implantación NUMO (enero 2026) | ROSARIO PINO 5
- Planos implantación NUMO (enero 2026) | PRINCESA 5
- Planos implantación NUMO (enero 2026) | PRINCESA 3
- Planos implantación NUMO (enero 2026) | POETA JOAN MARAGALL 66
- Planos implantación NUMO (enero 2026) | POETA JOAN MARAGALL 53
- Planos implantación NUMO (enero 2026) | PLAZA DE CASTILLA
- Planos implantación NUMO (enero 2026) | MÓSTOLES
- Planos implantación NUMO (enero 2026) | JULIÁN CAMARILLO 11
- Planos implantación NUMO (enero 2026) | MARTÍNEZ CAMPOS 27
- Planos implantación NUMO (enero 2026) | GRAN VÍA 52
- Planos implantación NUMO (enero 2026) | GRAN VÍA 19
- Planos implantación NUMO (enero 2026) | GETAFE
- Planos implantación NUMO (enero 2026) | GÉNOVA 10
- Planos implantación NUMO (enero 2026) | GENERAL CASTAÑOS
- Planos implantación NUMO (enero 2026) | FRANCISCO GERVÁS 10
- Planos implantación NUMO (enero 2026) | ALCALÁ DE HENARES
- Planos implantación NUMO (enero 2026) | ALBARRACÍN
- GUÍA TRIBUNALES INSTANCIA - PROVISIONAL -
- Criterios de aplicación de los MASC en procedimientos de Familia (Acuerdo de 6.nov.2025) | AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
- Implantación de los Tribunales de Instancia, creación de áreas y cuadro informativo de secciones (15.dic.2025) | DECANATO MADRID
- Incidencia Juzgados de Familia | Fase II | ALCOBENDAS y FUENLABRADA
- MASC Unificación de criterios de los requisitos de procedibilidad, por los magistrados de 1ª Instancia (26.septiembre.2025) | MADRID
- BOCM Resolución de 17.sept de la Direcc. Gral. de RR. HH. y Relaciones con la Adm. de Justicia por la que se publica la relación de puestos de trabajo de las Oficinas Generales del Registro Civil de los Partidos
| Total págs.: 3 |
ir al final |
|


